24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5579451 ] 天蠍子 的評論:她很好玩唷 有空一定要來嘗試 不會後悔的( 2024-12-17 03:44:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7558891 ] EvanJ 的評論:極品,很會玩也很好聊。棒( 2024-12-16 05:58:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7355256 ] 小宇哥 的評論:笑容能融化你的苦悶~講話聲音溫柔 可甜可色( 2024-12-16 03:56:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7360136 ] 啾咪一個人 的評論:超讚。( 2024-12-15 04:30:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:在外是情婦,在內是蕩婦,爽( 2024-12-13 08:23:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5839334 ] 會67583464 的評論:好美( 2024-12-08 00:39:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7190258 ] 大藍鯨 的評論:主播超美的 也很配合 很喜歡( 2024-11-30 04:15:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6784478 ] 獻出你得微笑征服我 的評論:值得信賴,值得擁有( 2024-11-22 04:25:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2908701 ] 妖yan 的評論:超美的仙女妹妹,值得( 2024-11-18 23:48:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:25 | 07:19 | 414 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 00:52 | 06:44 | 352 分鐘 |
3 | 00:38 | 00:50 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 01:54 | 06:09 | 255 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
7 | 01:09 | 09:14 | 486 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
10 | 01:52 | 09:51 | 479 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 05:18 | 06:27 | 70 分鐘 |
12 | 00:18 | 05:16 | 298 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 00:01 | 08:01 | 479 分鐘 |
14 | 2024-12-16 | 00:00 | 06:48 | 408 分鐘 |
15 | 2024-12-15 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
16 | 00:00 | 07:07 | 428 分鐘 | |
17 | 2024-12-14 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 00:00 | 07:18 | 438 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
20 | 08:28 | 09:47 | 79 分鐘 | |
21 | 00:00 | 08:22 | 503 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
23 | 00:00 | 08:08 | 489 分鐘 | |
24 | 2024-12-11 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
25 | 18:29 | 20:38 | 129 分鐘 | |
26 | 01:54 | 06:54 | 300 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
28 | 2024-12-10 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
29 | 23:38 | 23:47 | 8 分鐘 | |
30 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saa56.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|